شاخص های بورس و فرابورس | صداباز | SedaBaz.ir
چهارشنبه, ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ / قبل از ظهر
| 2022-05-18
تبلیغات
بیشترین تعداد معامله
نماد | نام | آخرین | تغییر | تعداد معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : حگردش | نام : ریل گردش ایرانیان | آخرین : 2,789 | تغییر : 1,789 | تعداد معامله : 68,394 | |
نماد : دارایکم | نام : صندوق واسطه گری مالی یکم | آخرین : 122,750 | تغییر : 70,220 | تعداد معامله : 64,534 | |
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,068 | تغییر : 3.00 | تعداد معامله : 46,004 | |
نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 2,365 | تغییر : 69.00 | تعداد معامله : 31,069 | |
نماد : خگستر | نام : سر. ایران خودرو | آخرین : 3,921 | تغییر : 116.00 | تعداد معامله : 26,015 |
بیشترین افزایش قیمت
نماد | نام | آخرین | تغییر | درصد تغییر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : پارس | نام : پتروشیمی پارس | آخرین : 180,000 | تغییر : 177,770 | درصد تغییر : 7,971.75 | |
نماد : غناب | نام : ناب | آخرین : 188,900 | تغییر : 185,410 | درصد تغییر : 5,312.61 | |
نماد : فبستم | نام : بسته بندی مشهد | آخرین : 18,850 | تغییر : 18,057 | درصد تغییر : 2,277.05 | |
نماد : شکربن | نام : کربن ایران | آخرین : 76,110 | تغییر : 72,087 | درصد تغییر : 1,791.87 | |
نماد : پشاهن | نام : پلاستیک شاهین | آخرین : 49,150 | تغییر : 41,781 | درصد تغییر : 566.98 |
بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,068 | تغییر : 3.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 240.161 میلیون | |
نماد : کرازی | نام : شیشه دارویی رازی | آخرین : 1,655 | تغییر : 39.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 43.69 میلیون | |
نماد : ملت | نام : بیمه ملت | آخرین : 1,443 | تغییر : 15.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 35.356 میلیون | |
نماد : شتران | نام : پالایش نفت تهران | آخرین : 5,750 | تغییر : 120.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 30.816 میلیون | |
نماد : البرز | نام : بیمه البرز | آخرین : 2,530 | تغییر : 26.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 20.48 میلیون |
بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : خپارس | نام : پارس خودرو | آخرین : 1,252 | تغییر : 50.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -66,566,000 | |
نماد : فملی | نام : ملی صنایع مس ایران | آخرین : 7,570 | تغییر : 180.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -63,199,000 | |
نماد : فخوز | نام : فولاد خوزستان | آخرین : 6,340 | تغییر : 140.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -45,983,000 | |
نماد : فولاد | نام : فولاد مبارکه اصفهان | آخرین : 12,590 | تغییر : 270.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -30,510,000 | |
نماد : ثشاهد | نام : سر. شاهد | آخرین : 10,050 | تغییر : 210.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -23,905,000 |
بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم عرضه حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : کمند | نام : کمند | آخرین : 10,130 | تغییر : 29.00 | حجم عرضه حقوقی : 192.088 میلیون | |
نماد : فملی | نام : ملی صنایع مس ایران | آخرین : 7,570 | تغییر : 180.00 | حجم عرضه حقوقی : 137.315 میلیون | |
نماد : خپارس | نام : پارس خودرو | آخرین : 1,252 | تغییر : 50.00 | حجم عرضه حقوقی : 94.841 میلیون | |
نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 2,133 | تغییر : 69.00 | حجم عرضه حقوقی : 68.842 میلیون | |
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,068 | تغییر : 3.00 | حجم عرضه حقوقی : 60.126 میلیون |
بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم تقاضا حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,068 | تغییر : 3.00 | حجم تقاضا حقوقی : 300.286 میلیون | |
نماد : کمند | نام : کمند | آخرین : 10,130 | تغییر : 29.00 | حجم تقاضا حقوقی : 122.914 میلیون | |
نماد : فملی | نام : ملی صنایع مس ایران | آخرین : 7,570 | تغییر : 180.00 | حجم تقاضا حقوقی : 74.116 میلیون | |
نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 2,133 | تغییر : 69.00 | حجم تقاضا حقوقی : 69.178 میلیون | |
نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 3,790 | تغییر : 14.00 | حجم تقاضا حقوقی : 62.98 میلیون |
بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,068 | تغییر : 3.00 | تاثیر : 1,558.68 | |
نماد : جم | نام : پتروشیمی جم | آخرین : 49,300 | تغییر : 1,920 | تاثیر : 731.1 | |
نماد : رمپنا | نام : گروه مپنا | آخرین : 17,320 | تغییر : 0 | تاثیر : 642.43 | |
نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 2,185 | تغییر : 25.00 | تاثیر : 443.53 | |
نماد : تیپیکو | نام : سر. دارویی تامین | آخرین : 22,950 | تغییر : 300.00 | تاثیر : 234.42 |
بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : غمهراح | نام : مهرام (حق تقدم) | آخرین : 115,000 | تغییر : 0 | تاثیر : - | |
نماد : پردیس | نام : سر. پردیس | آخرین : 3,395 | تغییر : 27.00 | تاثیر : - | |
نماد : کویرح | نام : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) | آخرین : 18,710 | تغییر : 1,700 | تاثیر : - | |
نماد : ثشرقح | نام : سر. مسکن شمال شرق (حق تقدم) | آخرین : 4,460 | تغییر : 30.00 | تاثیر : - | |
نماد : نبورس | نام : نهادهای مالی بورس اوراق بهادار | آخرین : 35,240 | تغییر : 3,660 | تاثیر : - |
بیشترین ارزش معامله بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | ارزش معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : دارایکم | نام : صندوق واسطه گری مالی یکم | آخرین : 122,750 | تغییر : 70,220 | ارزش معامله : 6.152 هزار میلیارد | |
نماد : خگستر | نام : سر. ایران خودرو | آخرین : 3,921 | تغییر : 116.00 | ارزش معامله : 5.255 هزار میلیارد | |
نماد : مشهد1412 | نام : مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18 | آخرین : 995,000 | تغییر : 5,000 | ارزش معامله : 3.201 هزار میلیارد | |
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,068 | تغییر : 3.00 | ارزش معامله : 3.076 هزار میلیارد | |
نماد : صنوآور12 | نام : صکوک مرابحه دعبید12-3ماهه18 | آخرین : 1,000,000 | تغییر : 0 | ارزش معامله : 3 هزار میلیارد |
بیشترین حجم معامله بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,068 | تغییر : 3.00 | حجم معامله : 2.98 میلیارد | |
نماد : خگستر | نام : سر. ایران خودرو | آخرین : 3,921 | تغییر : 116.00 | حجم معامله : 1.68 میلیارد | |
نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 2,133 | تغییر : 69.00 | حجم معامله : 1.3 میلیارد | |
نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 2,365 | تغییر : 69.00 | حجم معامله : 1.16 میلیارد | |
نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 2,185 | تغییر : 25.00 | حجم معامله : 743.77 میلیون |